| 废旧金属种类 | 单位 | 收购价格(元/吨) |
|—————-|——|——————|
| 铁类废料 | 吨 | 2500 – 3000 |
| 废钢 | 吨 | 2800 – 3200 |
| 废铜 | 吨 | 45000 – 50000 |
| 黄铜 | 吨 | 35000 – 40000 |
| 红铜 | 吨 | 50000 – 55000 |
| 废铝 | 吨 | 12000 – 14000 |
| 铝合金 | 吨 | 10000 – 12000 |
| 不锈钢 | 吨 | 6000 – 8000 |
| 废铅 | 吨 | 9000 – 11000 |
| 废锌 | 吨 | 13000 – 15000 |
注:以上价格根据金属纯度、市场波动以及运输成本等因素有所调整,具体价格需以江西保太集团当日公布的最新价格为准。建议有意出售废旧金属的客户及时联系当地分公司或访问官网获取实时报价。
江西保太集团始终坚持公平、公正、公开的原则,致力于为客户提供优质的服务和合理的收购价格,推动资源循环利用与可持续发展。