| 年份 | 普通流通版(全新) | 有磨损(七成新) | 磨损严重(五成新) | 特殊版本(如错版、特殊号码等) |
|——|——————|——————|——————|—————————–|
| 1980 | 2.5元 | 1.8元 | 1.2元 | 5-10元 |
| 1981 | 2.8元 | 2.0元 | 1.3元 | 6-12元 |
| 1982 | 3.0元 | 2.2元 | 1.4元 | 7-15元 |
| 1983 | 3.2元 | 2.3元 | 1.5元 | 8-18元 |
| 1984 | 3.5元 | 2.5元 | 1.6元 | 9-20元 |
| 1985 | 3.8元 | 2.7元 | 1.7元 | 10-25元 |
| 1986 | 4.0元 | 2.8元 | 1.8元 | 12-30元 |
| 1987 | 4.2元 | 3.0元 | 1.9元 | 15-35元 |
| 1988 | 4.5元 | 3.2元 | 2.0元 | 18-40元 |
| 1989 | 4.8元 | 3.5元 | 2.2元 | 20-50元 |
注意事项:
1. 上述价格为市场参考价,具体价格需根据实际品相和市场需求决定。
2. 梅花5角的回收价格受市场影响较大,建议在交易前多咨询几家回收商或查看相关收藏平台的价格信息。
3. 错版币、特殊号码(如豹子号、连号等)具有更高的收藏价值,价格会显著高于普通版本。
4. 随着时间推移,梅花5角的收藏价值可能会进一步上升。
如果您有梅花5角硬币需要回收或评估,建议联系专业的钱币收藏机构或使用正规的在线钱币交易平台进行查询和交易。