地区 | 废钢类别 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌幅
—|—|—|—|—
北京 | 废钢筋 | 吨 | 2850 | +30
北京 | 废铁板 | 吨 | 2600 | +20
上海 | 废钢筋 | 吨 | 2900 | +40
上海 | 废铁板 | 吨 | 2650 | +25
广州 | 废钢筋 | 吨 | 2950 | +35
广州 | 废铁板 | 吨 | 2700 | +30
天津 | 废钢筋 | 吨 | 2800 | +25
天津 | 废铁板 | 吨 | 2550 | +20
成都 | 废钢筋 | 吨 | 2880 | +30
成都 | 废铁板 | 吨 | 2620 | +25
说明:以上价格为今日市场参考价,具体以实际交易为准。近期受市场需求波动及钢厂采购政策影响,废钢价格呈现小幅上涨趋势。建议关注后续政策变化及供需关系,合理安排采购或销售计划。