单位:元/吨
| 废铜种类 | 价格范围 | 涨跌幅 |
|—————-|————–|———-|
| 精废铜 | 68,000 – 69,500 | +150 |
| 马达铜 | 63,000 – 64,500 | +100 |
| 线缆铜 | 62,500 – 64,000 | +120 |
| 黄铜水箱 | 48,000 – 49,500 | +80 |
| 红铜管 | 66,000 – 67,500 | +130 |
| 不锈钢废料 | 12,000 – 13,500 | -50 |
注:以上价格为今日(2025年4月5日)银川市场废铜的参考价格,具体以实际交易为准。价格受国际市场、政策调控及供需关系影响较大,建议关注每日行情变动。