单位:元/公斤
| 废钨种类 | 价格范围 | 涨跌幅(%) | 说明 |
|—————-|——————|————-|————————|
| 废钨合金 | 180 – 210 | +1.2 | 市场需求稳定,价格上涨 |
| 废钨钢 | 150 – 170 | -0.5 | 供应增加,价格微跌 |
| 废钨碎料 | 130 – 150 | +0.8 | 需求回升,价格小幅上涨 |
| 废钨粉末 | 220 – 240 | +1.5 | 国际市场带动国内价格上涨 |
| 废钨条 | 190 – 210 | +0.3 | 供需平衡,价格平稳 |
注:以上价格为今日市场参考价,具体以实际成交为准。近期废钨市场受国际钨价波动影响较大,建议关注后续政策及市场动态。