| 地区 | 生铁回收价格(元/吨) | 说明 |
|————|————————|————————|
| 北京 | 2800-3000 | 市场需求稳定 |
| 上海 | 2750-2950 | 近期供应略增 |
| 广州 | 2650-2850 | 价格小幅下调 |
| 武汉 | 2700-2900 | 钢铁企业采购积极 |
| 成都 | 2600-2800 | 本地资源有限 |
| 河北 | 2850-3050 | 主要生铁产地,价格较高 |
| 山东 | 2800-3000 | 供应充足 |
| 江苏 | 2750-2950 | 价格平稳 |
注:以上价格为参考价,实际交易价格可能因质量、运输成本等因素有所不同。建议在交易前与当地回收商或钢铁企业确认最新报价。
此外,生铁回收价格受宏观经济、政策调控、国际市场铁矿石价格等多重因素影响,建议关注行业动态以便及时调整回收策略。