—
**废品铜价格表(单位:元/公斤)**
| 类别 | 价格范围(元/公斤) | 备注 |
|————–|———————|————————–|
| 纯铜(紫铜) | 60 – 75 | 高纯度铜,如电线、铜管 |
| 黄铜 | 30 – 45 | 含锌的铜合金 |
| 铜线 | 50 – 65 | 带绝缘层的电线 |
| 废铜块 | 40 – 55 | 杂质较少的铜块 |
—
**废铁价格表(单位:元/公斤)**
| 类别 | 价格范围(元/公斤) | 备注 |
|————–|———————|————————–|
| 废铁屑 | 1.5 – 3.0 | 较干净的铁屑 |
| 废铁板 | 2.0 – 4.0 | 厚度较大的铁板 |
| 废钢管 | 2.5 – 5.0 | 不锈钢或普通铁管 |
| 生铁 | 1.8 – 3.5 | 如铸铁件、生铁块 |
—
**废铝价格表(单位:元/公斤)**
| 类别 | 价格范围(元/公斤) | 备注 |
|————–|———————|————————–|
| 纯铝 | 15 – 25 | 如铝罐、铝板 |
| 铝合金 | 10 – 18 | 如铝合金门窗、汽车零件 |
| 废铝线 | 12 – 20 | 带绝缘层的铝线 |
| 铝渣 | 8 – 15 | 含杂质较多的铝废料 |
—
**注意事项:**
1. 以上价格为参考价,实际交易价格可能因地区、季节、政策等因素而变化。
2. 回收商通常会对废品进行分类和称重,不同类别价格差异较大。
3. 高纯度废金属价格较高,建议在出售前进行分类处理。
4. 可通过当地废品回收站或在线平台获取最新价格信息。
—
如需了解更详细的分类价格或实时行情,建议联系当地的废品回收公司或访问相关行业网站查询。