| 废红铜类型 | 回收价格(元/公斤) | 备注 |
|——————|———————|————————–|
| 红铜管 | 58.00 – 62.00 | 无杂质,纯度高 |
| 红铜线 | 55.00 – 59.00 | 带绝缘层或氧化层需降级 |
| 红铜板 | 57.00 – 61.00 | 厚度不同,价格略有差异 |
| 红铜边角料 | 54.00 – 58.00 | 含杂质较多 |
| 红铜电线 | 48.00 – 52.00 | 含有塑料绝缘层 |
| 工业废红铜 | 53.00 – 57.00 | 混合材料,需分拣处理 |
注:
– 以上价格为今日(2025年4月5日)部分地区的参考价格,具体以当地回收市场为准。
– 国际铜价上涨时,国内废红铜回收价格通常也会随之上升。
– 回收商在收购时会根据废红铜的纯度、重量和是否含杂质进行评估,价格可能有所不同。
– 建议在交易前与回收商确认最新价格及收购标准。
如需获取实时价格,可通过本地废品回收市场、在线平台或联系当地回收公司查询。